



In Philippines:+63-927-468-3002 / +63-927-468-3004
In North America area):1-604-2886949
In Asia-Pacific: +852-30197764
400 Toll Free Number for mainland china: 400-700-9668
QQ:539365950
MSN:pai98@msn.com
| Flight Schedule | For more flights |
| Macau Airport –- Clark Airport | ||
| Macau /Clark | Depart / Arrival | Flight Schedule |
| TR 902 | 13:40 /15: 30 | Daily |
| Clark Airport –- Macau Airport | ||
| Clark /Macau | Depart / Arrive | Flight Schedule |
| TR 903 | 13 : 25 / 15 : 20 | Everyday |
| Hong Kong Airport -- Clark Airport | ||
| Hong Kong /Clark | Depart / Arrive | Flight Schedule |
| hx425 | 10 : 40 / 12 : 40 | Mon/Wed/Fri |
| hx425 | 17 : 45 / 19 : 45 | Tues/Thurs/Sat/Sun |
| Calrk Airport – Hong Kong Airport | ||
| Clark / Hong Kong | Depart / Arrive | Flight Schedule |
| hx426 | 15:30 /17:30 | Mon/Wed/Fri |
| hx426 | 10:30 /12:30 | Tues/Thurs/Sat/Sun |
| Philippine Airlines Hong Kong Airport -- Manila Ninoy Aquino International Airport | |||
| Hong Kong / Manila | Depart / Arrive | Flight No. | Flight Schedule |
| PR 301 | 11 : 00 / 13 : 15 | B744 | Everyday |
| PR 319 | 13 : 20 / 15 : 20 | EQV* | Everyday |
| PR 307 | 18 : 00 / 20 : 05 | EQV* | Everyday |
| PR 311 | 21 :40 / 23 :45 | EQV | Everyday |
| Manila Ninoy Aquino International Airport—Hong Kong Airport | |||
| Manila / Hong KOng | Depart / Arrive | Flight No. | Flight Schedule |
| PR 300 | 08 : 00 / 10 : 00 | B744 | Everyday |
| PR 318 | 10 :10 / 12 : 10 | EQV* | Everyday |
| PR 306 | 14 : 50 / 17 : 00 | EQV* | Everyday |
| PR 310 | 18 : 50 / 20 : 40 | EQV | Everyday |
| Cathay Pacific Airways Hong Kong Airport -- Manila Ninoy Aquino International Airport | |||
| Hong Kong / Manila | Depart / Arrive | Flight No. | Fligght Schedule |
| CX 904 | 08:00/09 : 55 | B744 | Everyday |
| CX 912 | 09:10 / 11:15 | EQV* | Everyday |
| CX 906 | 14 :45 /16:45 | EQV* | Everyday |
| CX 900 | 16:30 /18:35 | EQV | Everyday |
| CX 918 | 20:00/22:00 | EQV | Everyday |
| CX 902 | 22:00/23:55 | EQV | Everyday |
| Manila Ninoy Aquino International Airport –Hong Kong Airport | |||
| Manila/ Hong Kong | Depart / Arrive | Flight No. | Flight Schedule |
| CX 904 | 06:30/08:25 | B744 | Everyday |
| CX 912 | 08::45/10:45 | EQV* | Everyday |
| CX 906 | 11:05 /13:10 | EQV* | Everyday |
| CX 900 | 12:30 /12:40 | EQV | Everyday |
| CX 918 | 17:55/20:00 | EQV | Everyday |
| CX 902 | 20:00/22:05 | EQV | Everyday |
| China Southern Airlines GUANGZHOU BAIYUN Airport -- Clark Airport | |||
| Clark / GuangZhou | Depart / Arrive | Flight Schedule | |
| CZ3024 | 20:40 / 22:45 | Fri | |
| CZ3024 | 18: 50 / 20 :55 | Sun | |
| Clark Airport -- GUANGZHOU BAIYUN Airport /td> | |||
| Hong Kong /Hong Kong | Depart / Arrive | Flight Schedule | |
| hx425 | 10 : 40 / 12 : 40 | Mon/Wed/Fri | |
| hx425 | 17 : 45 / 19: 45 | Tues/Thurs/Sat/Sun | |
| Macau Airport-- Manila Ninoy Aquino International Airport | |||
| Macau / Manila | Depart / Arrive | Flight No. | Flight Schedule |
| PR 852 | 07 : 00 / 09 : 00 | A319 | Tues/Sat |
| PR 840 | 12 : 05 / 14 : 25 | A319 | Fri |
| PR 357 | 13 : 40 / 15 : 55 | A321 | Mon |
| Manila Ninoy Aquino International Airport -– Macau Airport | |||
| Manila/Macau | Depart / Arrive | Flight No. | Flight Schedule |
| PR 851 | 09 : 50 / 11 : 45 | A319 | Tues/Sat |
| PR 839 | 15 : 15 / 17 : 25 | A319 | Fri |
| PR 339 | 16 : 45 / 18 : 45 | A321 | Mon |
| Los Angeles International Airport -- Manila Ninoy Aquino International Airport | |||
| Los Angeles / Manila | Depart / Arrive | Flight No./td> | Flight Schedule |
| PR 113 | 20:30 /04:30(Two days later) | A343 | Wed/Sun |
| PR 103 | 22:10 /05:30(Two days later) | B744 | Everyday |
| Manila Ninoy Aquino International Airport -- Los Angeles International Airport | |||
| Manila / Los Angeles | Depart / Arrive | Flight No. | Flight Schedule |
| PR 112 | 20:30 /18:35 | A343 | Wed/Sun |
| PR103 | 22:00 /19:40 | B744 | Everyday |
